Москва и регионы
Саратов и область
Срок хранения: постоянно
УТВЕРЖДАЮ
Технический руководитель АГЗС
_______________/___________________
личная подпись инициалы, фамилия
"______"______________20_____г.
М.П.
Адрес, телефон, факс_____________________________________________________
Наименование владельца, адрес, телефон, факс_____________________________
Год ввода в эксплуатацию АГЗС____________________________________________
Наименование эксплуатационной организации________________________________
Сведения о рабочем проекте строительства АГЗС (N договора, год
разработки)
_________________________________________________________________________
Сведения о рабочих проектах реконструкции, расширения, консервации
_________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________
Наименование проектной организации, выполнившей рабочий проект
реконструкции, расширения, консервации
_________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
Объем работ по реконструкции, расширению, консервации (перечислить)
_________________________________________________________________________
Год ввода в эксплуатацию объектов реконструкции, расширения и проведения
консервации______________________________________________________________
Наименование поставщиков СУГ_____________________________________________
Способ доставки СУГ _____________________________________________________
Таблица В. 1 - Основные показатели АГЗС
Наименование показателей, характеризующих объект | Единица измерения | Количество | Год выпуска, строительства или монтажа | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 Общие сведения | ||||
1.1 Годовая производительность по первоначальному рабочему проекту | тыс. т | |||
1.2 Годовая производительность по рабочим проектам реконструкции, расширения, консервации (нужное подчеркнуть) | тыс. т | |||
1.3 Годовая фактическая производительность | тыс. т. | |||
1.4 Первоначальная сметная стоимость строительства | млн руб. | |||
1.5 То же при реконструкции, расширении, консервации | млн руб. | |||
1.6 Балансовая стоимость | млн руб. | |||
1.7 Сменность работы | количество смен | |||
1.8 ИТР | чел. | |||
1.9 Рабочий персонал | чел. | |||
2 Поступление и реализация СУГ | ||||
2.1 СУГ, отпускаемые в бытовых баллонах, в год | тыс. т | |||
2.2 СУГ, отпускаемые для заправки газобаллонных автомобилей, в год | тыс. т | |||
2.3 Максимальный суточный отпуск СУГ | т | |||
3 Сведения о генплане АГЗС | ||||
3.1 Площадь земельного участка | м2 | |||
3.2 Автодороги (материал покрытия) | м2 | |||
3.3 Тротуары (материал покрытия) | м2 | |||
3.4 Ограждение объекта | м | |||
4 Сливо-наливные устройства | ||||
4.1 Заправочные колонки для заправки баллонов газобаллонных автомобилей (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
5 Складская площадка резервуаров СУГ | ||||
5.1 Резервуары для хранения СУГ (тип: одностенные, двустенные, вместимость, год выпуска) | шт. | |||
5.2 Способ установки резервуаров (надземный, подземный, обсыпной, в теплоизоляции) | шт. | |||
5.3 Общий объем резервуаров | м3 | |||
5.4 Число дней, на которое рассчитан запас СУГ | дней | |||
5.5 Уровнемерные устройства, установленные на резервуарах (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
6 Насосно-компрессорное отделение | ||||
6.1 Объем помещения (внутренний) | м3 | |||
6.2 Площадь помещения | м2 | |||
6.3 Компрессор (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
6.4 Насос (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
6.5 Испаритель (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
7 Устройства автоматизации и блокировок | ||||
7.1 Защитные блокировки: - насосов - компрессоров - испарителей - резервуаров СУГ - противопожарных резервуаров - вентиляционных установок Примечание - При наличии ставится знак "+", при отсутствии - знак "-" в графе "Год выпуска, строительства или монтажа" | ||||
7.2 Сигнализаторы загазованности (тип, марка, год выпуска, место установки) | шт. | |||
7.3 Пожарные извещатели (тип, марка, год выпуска, место установки) | шт. | |||
7.4 Система видеонаблюдения (тип, марка, год выпуска, место установки) | шт. | |||
7.5 АСУ ТП Примечание - При наличии ставится знак "+", при отсутствии - знак "-" в графе "Год выпуска, строительства или монтажа" | ||||
7.6 Системы автоматического пожаротушения (тип, марка, год выпуска, место установки) | шт. | |||
8 Электрооборудование. Молниезащита. Связь | ||||
8.1 Установленная мощность электродвигателей | кВт | |||
8.2 Годовой расход электроэнергии | МВт*ч/г | |||
8.3 Электродвигатели технических устройств (насосов, компрессоров) (тип, марка, установленная мощность, год выпуска) | шт. | |||
8.4 Электродвигатели вентиляционного оборудования (тип, марка, установленная мощность, год выпуска) | шт. | |||
8.5 Прочие электродвигатели | шт. | |||
8.6 Электроприводы запорной арматуры (марка, тип, год выпуска) | шт. | |||
8.7 Трансформаторная подстанция (тип, марка, мощность, напряжение, год выпуска) | шт. | |||
8.8 Второй источник электроснабжения (наименование, тип, марка, мощность, напряжение, год выпуска) | шт. | |||
8.9 Установка электрохимической защиты от коррозии (тип, марка, год изготовления и объект защиты): | ||||
- катодная | шт. | |||
- протекторная | шт. | |||
8.10 Молниеприемники (высота) | шт. | |||
8.11 Диспетчерская связь (тип, марка, место установки) | шт. | |||
9 Теплоснабжение и вентиляция | ||||
9.1 Источник теплоснабжения (централизованное теплоснабжение, котельная, электроснабжение) | - | |||
9.2 Теплоноситель (вид, параметры): | ||||
- горячая вода, °С | м3/ч | |||
- пар, МПа | т/ч | |||
9.3 Топливо, используемое в котельной (вид) | м3/ч (т/ч) | |||
9.4 Котлы (тип, марка, год выпуска, мощность) | шт. | |||
9.5 Вентиляционные системы | шт. | |||
9.6 Вентиляторы (номер, тип, год выпуска) | шт. | |||
10 Водоснабжение и канализация | ||||
10.1 Источник водоснабжения (водопроводная сеть, водоем) | ||||
10.2 Водопровод: | ||||
- противопожарный | л/с | |||
- хозяйственно-питьевой | м3/сут | |||
10.3 Противопожарные резервуары (тип, вместимость) | шт. | |||
10.4 Пожарные гидранты | шт. | |||
10.5 Стационарные системы автоматического пожаротушения (тип, марка, место установки) | шт. | |||
10.6 Вода на другие нужды (внутренние и наружные) | м3/сут | |||
10.7 Лафетные стволы (тип, марка, год выпуска, производительность) | шт. | |||
10.8 Насосы водяные (тип, марка, год выпуска) | шт. | |||
10.9 Установка для очистки канализационных стоков (тип, марка, год выпуска, производительность) | шт. | |||
11 Внеплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и сооружения | м | |||
11.1 Подъездная автодорога | ||||
11.2 Линия электропередач, кВт | м | |||
11.3 Слаботочные сети, кВт | м | |||
11.4 Водопровод (напор, диаметр, материал труб) | м | |||
11.5 Канализация (диаметр, материал труб) | м | |||
11.6 Теплотрасса (диаметр, материал труб, способ прокладки) | м |
Перечень вспомогательных зданий и сооружений:
- операторная;
- котельная;
- прочее.
(нужное подчеркнуть)
Приложение А (обязательное) Ситуационный план со схемой расположения объекта и его охранных зон в масштабе 1:2000, 1:5000.
Приложение Б (обязательное) Разбивочный план в масштабе 1:1000 или 1:500 с экспликацией. Приложение В (обязательное) Технологическая принципиальная схема.
Примечания
1 При отсутствии на территории объекта приведенных в паспорте зданий, сооружений, технических устройств в паспорте ставится прочерк.
2 При наличии зданий и сооружений, не приведенных в данной форме эксплуатационной документации, для них следует привести данные как для аналогичных зданий и сооружений
Составил _______________ ____________________ ________________________
должность личная подпись инициалы, фамилия
Проверил _______________ ____________________ ________________________
должность личная подпись инициалы, фамилия
< назад / к содержанию / вперед >